Prices & Availability
At a Glance

All prices below are for booking either a whole chalet accommodation or you can book by room, you will see a per person price when the chalet is a shared chalet.  

Meribel Centre

Alysson

Sleeps 13
Dec 2023 Jan 2024 Feb 2024 Mar 2024
16 SOLD 07 SOLD 04 SOLD 03 SOLD
23 SOLD 14 SOLD 11 SOLD 10 SOLD
30 SOLD 21 SOLD 18 SOLD 17 SOLD
28 SOLD 25 SOLD 24 SOLD
31 10@£499

Azalee

Sleeps 10
Dec 2023 Jan 2024 Feb 2024 Mar 2024
16 SOLD 07 SOLD 04 SOLD 03 SOLD
23 SOLD 14 SOLD 11 SOLD 10 SOLD
30 SOLD 21 SOLD 18 SOLD 17 SOLD
28 SOLD 25 SOLD 24 6@£499
31 SOLD

Chardon

Sleeps 14
Dec 2023 Jan 2024 Feb 2024 Mar 2024
16 SOLD 07 SOLD 04 SOLD 03 SOLD
23 SOLD 14 SOLD 11 SOLD 10 SOLD
30 SOLD 21 SOLD 18 SOLD 17 SOLD
28 SOLD 25 SOLD 24 SOLD
31 SOLD

La Fugue

Sleeps 10 +2
Dec 2023 Jan 2024 Feb 2024 Mar 2024
16 SOLD 07 SOLD 04 SOLD 03 SOLD
23 SOLD 14 SOLD 11 SOLD 10 SOLD
30 SOLD 21 SOLD 18 SOLD 17 SOLD
28 SOLD 25 SOLD 24 SOLD
31 SOLD

Serpolet

Sleeps 12
Dec 2023 Jan 2024 Feb 2024 Mar 2024
16 SOLD 07 SOLD 04 SOLD 03 SOLD
23 SOLD 14 SOLD 11 SOLD 10 SOLD
30 SOLD 21 SOLD 18 SOLD 17 SOLD
28 SOLD 25 SOLD 24 SOLD
31 SOLD

Virage

Sleeps 14
Dec 2023 Jan 2024 Feb 2024 Mar 2024
16 SOLD 07 SOLD 04 SOLD 03 SOLD
23 SOLD 14 SOLD 11 SOLD 10 SOLD
30 SOLD 21 SOLD 18 SOLD 17 SOLD
28 SOLD 25 SOLD 24 SOLD
31 SOLD